EINE ÜBERSICHT FÜR DIE PRAXIS
Gendatenbank

| Name | Kürzel | Y Chrom. | X Chrom. | autosomal dominant | autosomal rezessiv | Grundfarbe | Deckfarbe | Flossenform |
| Abnormis | abn | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
| Albino | aa | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein |
| American pink | Am.Pi. | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
| Armatus | Ar | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
| Berliner | Kal Sup | nein | nein | jain | jain | nein | nein | ja |
| Blau 1 | rr1 | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein |
| Blau 2 | rr2 | nein | nein | nein | ja | ja | nein | |
| Blond | bb | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein |
| Blue diamond | bl.Dia. | ja | ja | nein | nein | nein | ja | nein |
| Caudal-pigment | cp | |||||||
| Coecus | cs | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
| Creme | ggbb | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein |
| Curvatus | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | |
| Doppelschwert | Ds | ja | ja | nein | nein | nein | nein | ja |
| Elongatus | El | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja |
| Filigran | Fil. | ja | ja | nein | nein | nein | ja | nein |
| Gießener / Ribbon | Rib | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja |
| Gold | gg | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein |
| Grass | Gl | ja | ja | nein | nein | nein | ja | nein |
| Grau | - | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein |
| Halbtuxedo | ja | |||||||
| Hellblau | rr3 | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein |
| Ivory | vv | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein |
| Japan blue | Ja | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
| Lazuli | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein | |
| Leopard | Le | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein |
| Lordose | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | |
| Lutino | ll | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein |
| MBEG | MBEG | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein |
| Mosaik | Mo | ja | ja | nein | nein | nein | ja | nein |
| Moskau | Me | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
| Nadelschwanz | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja | |
| Neon | Oc | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
| Neonblau | ja | ja | nein | nein | nein | ja | nein | |
| Nigro-caudatus | Ni | ja | ja | nein | nein | nein | ja | nein |
| Obenschwert | Os | ja | ja | nein | nein | nein | nein | ja |
| Palla | Pl | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
| Pastell | ja | ja | nein | nein | nein | ja | nein | |
| Pink | pp | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein |
| Platinum | Pl | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
| Santamaria | Sa | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
| Silber | ggrr | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein |
| Speerschwanz | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja | |
| Stoerzbach | ss | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein |
| Superweiss | aa(bb)rr | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein |
| Swallow | Kal + Sup | nein | nein | jain | jain | nein | nein | ja |
| vFlavus | Fl | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein |
| Vollrot | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein | |
| Weiss | bbrr | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein |
| Wiener Smaragd | WS | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
| Zebrinus | Ze | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein |
Gießener / Ribbon
Verlängerung der äußeren Flossenstrahlen von After-, Bauch- und Rückenflosse



